Borys Szyc

| Borys Szyc | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 04-09-1978 | 4:50 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Łódź | 51.7500 | 19.4700 | |||
| Dzień juliański | 2443755.618056 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h59m22s | ||||
| Medium Coeli | Byk 17°19′ | ||||
| Ascendent | Lew 28°23′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 11°14′ | ||||
| Księżyc | Pan 27°41′ | ||||
| Merkury | Lew 23°12′ | ||||
| Wenus | Wag 27°11′ | ||||
| Mars | Wag 19°34′ | ||||
| Jowisz | Rak 29°46′ | ||||
| Saturn | Pan 4°56′ | ||||
| Uran | Sko 13°10′ | ||||
| Neptun | Str 15°34′ | ||||
| Pluton | Wag 15°14′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Źródło: PTA (Polskie Towarzystwo Astrologiczne) | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Lola 2026-04-13.
Link do tego kosmogramu: Borys Szyc