Bruce Willis

| Bruce Willis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 19-03-1955 | 18:32 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Idar-Oberstein [de] | 49.4200 | 7.1900 | |||
| Dzień juliański | 2435186.230556 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h46m41s | ||||
| Medium Coeli | Bli 26°57′ | ||||
| Ascendent | Pan 27°35′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 28°20′ | ||||
| Księżyc | Wod 2°30′ | ||||
| Merkury | Ryb 2°23′ | ||||
| Wenus | Wod 17°19′ | ||||
| Mars | Byk 14°48′ | ||||
| Jowisz | Rak 19°54′ | ||||
| Saturn | Sko 20°53′ | R | |||
| Uran | Rak 23°40′ | R | |||
| Neptun | Wag 27°38′ | R | |||
| Pluton | Lew 24°49′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| RR:A | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2026-04-10.
Link do tego kosmogramu: Bruce Willis