David Koresh

| David Koresh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 17-08-1959 | 8:49 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Houston [us] | 29.7500 | -95.3500 | |||
| Dzień juliański | 2436798.117361 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h08m32s | ||||
| Medium Coeli | Rak 1°57′ | ||||
| Ascendent | Wag 1°52′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 23°57′ | ||||
| Księżyc | Wod 12°12′ | ||||
| Merkury | Lew 7°51′ | ||||
| Wenus | Pan 15°15′ | R | |||
| Mars | Pan 17°38′ | ||||
| Jowisz | Sko 23°18′ | ||||
| Saturn | Koz 0°44′ | R | |||
| Uran | Lew 17°09′ | ||||
| Neptun | Sko 4°27′ | ||||
| Pluton | Pan 3°35′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| RR:A | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2026-04-01.
Link do tego kosmogramu: David Koresh