Charles Sobhraj

| Charles Sobhraj | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 06-04-1944 | 22 | 8 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Saigon, Vietnam | 10.7500 | 106.6667 | |||
| Dzień juliański | 2431187.083333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h05m36s | ||||
| Medium Coeli | Lew 29°17′ | ||||
| Ascendent | Sko 29°37′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 16°39′ | ||||
| Księżyc | Pan 22°49′ | ||||
| Merkury | Byk 4°33′ | ||||
| Wenus | Ryb 25°11′ | ||||
| Mars | Rak 4°40′ | ||||
| Jowisz | Lew 17°06′ | R | |||
| Saturn | Bli 21°35′ | ||||
| Uran | Bli 6°03′ | ||||
| Neptun | Wag 2°30′ | R | |||
| Pluton | Lew 6°26′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Data source Conflicting/unverified Rodden Rating DD | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-03-31.
Link do tego kosmogramu: Charles Sobhraj