Timothy McVeigh

| Timothy McVeigh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 23-04-1968 | 8:19 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Lockport, New York US | 43.1667 | -78.6833 | |||
| Dzień juliański | 2439970.054861 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h10m50s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 0°39′ | ||||
| Ascendent | Bli 26°57′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 3°26′ | ||||
| Księżyc | Ryb 18°06′ | ||||
| Merkury | Byk 1°51′ | ||||
| Wenus | Bar 18°02′ | ||||
| Mars | Byk 19°19′ | ||||
| Jowisz | Lew 25°50′ | ||||
| Saturn | Bar 17°40′ | ||||
| Uran | Pan 25°44′ | R | |||
| Neptun | Sko 25°45′ | R | |||
| Pluton | Pan 20°32′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Rodden Rating AA | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-03-31.
Link do tego kosmogramu: Timothy McVeigh