Isaac Starkman

| Isaac Starkman | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 16-12-1950 | 1:33 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Tel Awiw [il] | 32.0806 | 34.7806 | |||
| Dzień juliański | 2433631.481250 | ||||
| Czas gwiazdowy | 7h28m18s | ||||
| Medium Coeli | Rak 20°25′ | ||||
| Ascendent | Wag 18°52′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 23°26′ | ||||
| Księżyc | Ryb 20°20′ | ||||
| Merkury | Koz 13°50′ | ||||
| Wenus | Koz 1°14′ | ||||
| Mars | Wod 0°28′ | ||||
| Jowisz | Ryb 1°57′ | ||||
| Saturn | Wag 1°42′ | ||||
| Uran | Rak 8°02′ | R | |||
| Neptun | Wag 19°10′ | ||||
| Pluton | Lew 19°43′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Source Notes Starkman writes: I was born on 16 December 1950 in Tel Aviv, Israel, at 1.33.43 am, rectified from 1.30 am (hospital record) and 1.35 am (my mother). In honoring his engagement for birth time rectification, ADB has used his rectified time instead of the official birth record, at the price of a lower than necessary Rodden Rating, in agreement with Rodden?s standards. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2026-03-29.
Link do tego kosmogramu: Isaac Starkman