Isabelle Huppert

| Isabelle Huppert | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 16-03-1953 | 2:40 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Paryż (Paris) [fr] | 48.8700 | 2.3500 | |||
| Dzień juliański | 2434452.569444 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h22m48s | ||||
| Medium Coeli | Wag 22°23′ | ||||
| Ascendent | Str 22°01′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 25°11′ | ||||
| Księżyc | Bar 3°48′ | ||||
| Merkury | Ryb 29°51′ | R | |||
| Wenus | Byk 0°22′ | ||||
| Mars | Bar 26°55′ | ||||
| Jowisz | Byk 18°16′ | ||||
| Saturn | Wag 26°03′ | R | |||
| Uran | Rak 14°27′ | R | |||
| Neptun | Wag 23°15′ | R | |||
| Pluton | Lew 21°18′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Chaos 2026-03-26.
Link do tego kosmogramu: Isabelle Huppert