Klaus Nomi (Klaus Sperber)

| Klaus Nomi (Klaus Sperber) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 24-01-1944 | 20:40 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Immenstadt im Allgäu | 47.3400 | 10.1300 | |||
| Dzień juliański | 2431114.319444 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h32m34s | ||||
| Medium Coeli | Bli 9°48′ | ||||
| Ascendent | Pan 13°49′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 3°43′ | ||||
| Księżyc | Koz 22°11′ | ||||
| Merkury | Koz 10°05′ | ||||
| Wenus | Str 25°59′ | ||||
| Mars | Bli 6°08′ | ||||
| Jowisz | Lew 24°23′ | R | |||
| Saturn | Bli 20°20′ | R | |||
| Uran | Bli 4°59′ | R | |||
| Neptun | Wag 4°09′ | R | |||
| Pluton | Lew 7°41′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Paszulka 2026-03-24.
Link do tego kosmogramu: Klaus Nomi (Klaus Sperber)