E.T.A. Hoffmann

| E.T.A. Hoffmann | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 24-01-1776 | 12 | 1:22 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Królewiec (Königsberg in Preußen) | 54.7167 | 20.5000 | |||
| Dzień juliański | 2369753.943056 | ||||
| Czas gwiazdowy | 20h13m19s | ||||
| Medium Coeli | Wod 1°06′ | ||||
| Ascendent | Bli 9°40′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 4°08′ | ||||
| Księżyc | Ryb 20°31′ | ||||
| Merkury | Wod 6°09′ | ||||
| Wenus | Str 18°23′ | ||||
| Mars | Wod 19°50′ | ||||
| Jowisz | Bli 11°53′ | R | |||
| Saturn | Wag 21°15′ | ||||
| Uran | Bli 2°46′ | R | |||
| Neptun | Pan 24°43′ | R | |||
| Pluton | Koz 26°29′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus born on 24 January 1776 at 12:00 (= 12:00 noon ) Place Königsberg, Russian Federation, 54n43, 20e30 Timezone LMT m20e30 (is local mean time) Data source Accuracy in question Rodden Rating C | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-03-18.
Link do tego kosmogramu: E.T.A. Hoffmann