Olivier Janiak

| Olivier Janiak | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 17-05-1974 | 22:17 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Krotoszyn | 57.7000 | 17.4400 | |||
| Dzień juliański | 2442185.386806 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h07m29s | ||||
| Medium Coeli | Sko 4°07′ | ||||
| Ascendent | Str 20°19′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 26°35′ | ||||
| Księżyc | Bar 6°22′ | ||||
| Merkury | Bli 11°27′ | ||||
| Wenus | Bar 14°38′ | ||||
| Mars | Rak 16°32′ | ||||
| Jowisz | Ryb 13°60′ | ||||
| Saturn | Rak 2°53′ | ||||
| Uran | Wag 24°29′ | R | |||
| Neptun | Str 8°34′ | R | |||
| Pluton | Wag 4°16′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Kuriusz 2026-03-17.
Link do tego kosmogramu: Olivier Janiak