Fred Kimball

| Fred Kimball | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 12-11-1904 | 15:45 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Providence, Rhode Island USA | 41.8167 | -71.4167 | |||
| Dzień juliański | 2416797.364583 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h25m31s | ||||
| Medium Coeli | Koz 19°45′ | ||||
| Ascendent | Byk 6°11′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 20°03′ | ||||
| Księżyc | Koz 25°49′ | ||||
| Merkury | Sko 27°21′ | ||||
| Wenus | Str 22°52′ | ||||
| Mars | Pan 25°39′ | ||||
| Jowisz | Bar 22°03′ | R | |||
| Saturn | Wod 14°51′ | ||||
| Uran | Str 27°51′ | ||||
| Neptun | Rak 7°54′ | R | |||
| Pluton | Bli 21°16′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 12 November 1904 at 15:45 (= 3:45 PM ) Place Providence, Rhode Island, 41n49, 71w25 Timezone EST h5w (is standard time) Rodden Rating A | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-03-07.
Link do tego kosmogramu: Fred Kimball