Toni Colette

| Toni Colette | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-11-1972 | 11:14 | 11 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Sydney AU-NSW | -33.8678 | 151.2100 | |||
| Dzień juliański | 2441622.509722 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h00m22s | ||||
| Medium Coeli | Wag 16°23′ | ||||
| Ascendent | Koz 27°39′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 8°40′ | ||||
| Księżyc | Pan 12°17′ | ||||
| Merkury | Str 1°26′ | ||||
| Wenus | Wag 1°20′ | ||||
| Mars | Wag 20°11′ | ||||
| Jowisz | Koz 4°57′ | ||||
| Saturn | Bli 19°50′ | R | |||
| Uran | Wag 19°57′ | ||||
| Neptun | Str 4°01′ | ||||
| Pluton | Wag 3°15′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Z AstroTheme | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-03-05.
Link do tego kosmogramu: Toni Colette