Atak na Iran przez USA, Izrael

| Atak na Iran przez USA, Izrael | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 28-02-2026 | 9:45 | 3:30 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Teheran | 35.7000 | 51.4166 | |||
| Dzień juliański | 2461099.760417 | ||||
| Czas gwiazdowy | 20h12m59s | ||||
| Medium Coeli | Wod 1°02′ | ||||
| Ascendent | Byk 18°42′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 9°40′ | ||||
| Księżyc | Rak 28°48′ | ||||
| Merkury | Ryb 22°15′ | R | |||
| Wenus | Ryb 22°17′ | ||||
| Mars | Wod 28°10′ | ||||
| Jowisz | Rak 15°17′ | R | |||
| Saturn | Bar 1°38′ | ||||
| Uran | Byk 27°43′ | ||||
| Neptun | Bar 1°01′ | ||||
| Pluton | Wod 4°31′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| At about 9:27am (06:27 GMT), Iran?s Fars news agency reported a series of explosions in the capital, Tehran. (aljazeera.com) || Poprawione na: 9:45 wg czasu Iranu UTC +3:30. Za En Wiki. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-02-28.
Link do tego kosmogramu: Atak na Iran przez USA, Izrael