Dariusz Odija

| Dariusz Odija | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-01-1960 | 5 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Słupsk | 54.4700 | 17.3000 | |||
| Dzień juliański | 2436946.666667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 12h35m48s | ||||
| Medium Coeli | Wag 9°44′ | ||||
| Ascendent | Str 7°14′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 21°58′ | ||||
| Księżyc | Rak 12°48′ | ||||
| Merkury | Koz 13°38′ | ||||
| Wenus | Str 12°58′ | ||||
| Mars | Str 29°14′ | ||||
| Jowisz | Str 21°21′ | ||||
| Saturn | Koz 10°53′ | ||||
| Uran | Lew 20°08′ | R | |||
| Neptun | Sko 8°55′ | ||||
| Pluton | Pan 5°51′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| *Godzina urodzenia podana bezpośrednio przez Odiję. Informacje te przekazał jego znajomy. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Kuriusz 2026-02-23.
Link do tego kosmogramu: Dariusz Odija