David Guetta

| David Guetta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 07-11-1967 | 7:55 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Paryż (Paris) [fr] | 48.8700 | 2.3500 | |||
| Dzień juliański | 2439801.788194 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h07m34s | ||||
| Medium Coeli | Lew 29°48′ | ||||
| Ascendent | Sko 14°49′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 14°11′ | ||||
| Księżyc | Koz 22°48′ | ||||
| Merkury | Sko 2°33′ | R | |||
| Wenus | Pan 27°36′ | ||||
| Mars | Koz 11°17′ | ||||
| Jowisz | Pan 2°46′ | ||||
| Saturn | Bar 6°33′ | R | |||
| Uran | Pan 27°43′ | ||||
| Neptun | Sko 23°43′ | ||||
| Pluton | Pan 22°13′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Kuriusz 2026-02-23.
Link do tego kosmogramu: David Guetta