Krzysztof Ibisz

| Krzysztof Ibisz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 25-02-1965 | 9:30 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2438816.854167 | ||||
| Czas gwiazdowy | 20h14m04s | ||||
| Medium Coeli | Wod 1°17′ | ||||
| Ascendent | Bli 5°31′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 6°32′ | ||||
| Księżyc | Str 29°37′ | ||||
| Merkury | Ryb 7°35′ | ||||
| Wenus | Wod 25°02′ | ||||
| Mars | Pan 23°16′ | R | |||
| Jowisz | Byk 19°29′ | ||||
| Saturn | Ryb 7°28′ | ||||
| Uran | Pan 13°05′ | R | |||
| Neptun | Sko 20°00′ | R | |||
| Pluton | Pan 15°15′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Kuriusz 2026-02-22.
Link do tego kosmogramu: Krzysztof Ibisz