Sejm Niemy

| Sejm Niemy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-02-1717 | 16 | 1:24:05 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
| Dzień juliański | 2348213.108276 | ||||
| Czas gwiazdowy | 0h46m40s | ||||
| Medium Coeli | Bar 12°41′ | ||||
| Ascendent | Lew 5°32′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 12°45′ | ||||
| Księżyc | Wag 23°15′ | ||||
| Merkury | Wod 24°05′ | ||||
| Wenus | Koz 8°13′ | ||||
| Mars | Sko 21°27′ | ||||
| Jowisz | Bli 21°39′ | R | |||
| Saturn | Wag 19°32′ | R | |||
| Uran | Wag 0°29′ | R | |||
| Neptun | Byk 11°00′ | ||||
| Pluton | Pan 11°48′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina próbna, ale prawdopodobna. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-02-12.
Link do tego kosmogramu: Sejm Niemy