Johnny Weir

| Johnny Weir | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 02-07-1984 | 16:02 | -4 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Coatesville | 39.9833 | -75.8167 | |||
| Dzień juliański | 2445884.334722 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h42m53s | ||||
| Medium Coeli | Lew 23°23′ | ||||
| Ascendent | Sko 14°11′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 11°05′ | ||||
| Księżyc | Pan 0°20′ | ||||
| Merkury | Rak 22°22′ | ||||
| Wenus | Rak 15°44′ | ||||
| Mars | Sko 12°49′ | ||||
| Jowisz | Koz 7°40′ | R | |||
| Saturn | Sko 9°47′ | R | |||
| Uran | Str 10°22′ | R | |||
| Neptun | Str 29°44′ | R | |||
| Pluton | Wag 29°20′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Chaos 2026-02-04.
Link do tego kosmogramu: Johnny Weir