E6: propozycja "jądra Europy" przez Larsa Klingbeila

| E6: propozycja "jądra Europy" przez Larsa Klingbeila | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 27-01-2026 | 19:12 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Berlin [de] | 52.5200 | 13.4100 | |||
| Dzień juliański | 2461068.258333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h33m46s | ||||
| Medium Coeli | Byk 25°46′ | ||||
| Ascendent | Pan 4°37′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 7°49′ | ||||
| Księżyc | Byk 28°22′ | ||||
| Merkury | Wod 12°02′ | ||||
| Wenus | Wod 12°51′ | ||||
| Mars | Wod 3°25′ | ||||
| Jowisz | Rak 17°51′ | R | |||
| Saturn | Ryb 28°14′ | ||||
| Uran | Byk 27°29′ | R | |||
| Neptun | Bar 0°02′ | ||||
| Pluton | Wod 3°34′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Czas publikacji przez ag. Reuters. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-02-02.
Link do tego kosmogramu: E6: propozycja "jądra Europy" przez Larsa Klingbeila