Ujawnienie akt Epsteina

| Ujawnienie akt Epsteina | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 30-01-2026 | 18:34 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Washington [us] | 38.8950 | -77.0370 | |||
| Dzień juliański | 2461071.481944 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h06m41s | ||||
| Medium Coeli | Byk 19°07′ | ||||
| Ascendent | Lew 25°14′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 11°05′ | ||||
| Księżyc | Rak 15°11′ | ||||
| Merkury | Wod 17°41′ | ||||
| Wenus | Wod 16°54′ | ||||
| Mars | Wod 5°56′ | ||||
| Jowisz | Rak 17°29′ | R | |||
| Saturn | Ryb 28°32′ | ||||
| Uran | Byk 27°28′ | R | |||
| Neptun | Bar 0°07′ | ||||
| Pluton | Wod 3°40′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-02-01.
Link do tego kosmogramu: Ujawnienie akt Epsteina