Incydent jerzmanowicki

| Incydent jerzmanowicki | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-01-1993 | 18:57 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Jerzmanowice | 50.2133 | 19.7494 | |||
| Dzień juliański | 2449002.247917 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h52m48s | ||||
| Medium Coeli | Byk 15°40′ | ||||
| Ascendent | Lew 26°36′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 24°36′ | ||||
| Księżyc | Wag 19°11′ | ||||
| Merkury | Koz 18°59′ | ||||
| Wenus | Ryb 11°35′ | ||||
| Mars | Rak 15°01′ | R | |||
| Jowisz | Wag 14°23′ | ||||
| Saturn | Wod 17°52′ | ||||
| Uran | Koz 18°29′ | ||||
| Neptun | Koz 18°53′ | ||||
| Pluton | Sko 24°59′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Dziwny wybuch, być może meteoryt | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-01-16.
Link do tego kosmogramu: Incydent jerzmanowicki