Monty Python „Ministry of Silly Walks”

| Monty Python „Ministry of Silly Walks” | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-09-1970 | 22 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Londyn [uk] | 51.5300 | 0.0800 | |||
| Dzień juliański | 2440845.375000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 20h37m55s | ||||
| Medium Coeli | Wod 7°05′ | ||||
| Ascendent | Bli 11°56′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 22°36′ | ||||
| Księżyc | Ryb 28°22′ | ||||
| Merkury | Pan 16°36′ | R | |||
| Wenus | Sko 7°44′ | ||||
| Mars | Pan 8°03′ | ||||
| Jowisz | Sko 5°06′ | ||||
| Saturn | Byk 22°31′ | R | |||
| Uran | Wag 8°08′ | ||||
| Neptun | Sko 28°29′ | ||||
| Pluton | Pan 27°03′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godz. 22 prawdopodobna jako czas emisji całej serii w BBC1. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2026-01-11.
Link do tego kosmogramu: Monty Python „Ministry of Silly Walks”