Paramahamsa Jogananda

| Paramahamsa Jogananda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 05-01-1893 | 20:59 | 5:21:10 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Gorakhpur, India | 26.7500 | 83.3667 | |||
| Dzień juliański | 2412469.151273 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h13m07s | ||||
| Medium Coeli | Bli 5°13′ | ||||
| Ascendent | Pan 6°13′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 15°36′ | ||||
| Księżyc | Lew 25°55′ | ||||
| Merkury | Str 23°19′ | ||||
| Wenus | Str 17°08′ | ||||
| Mars | Bar 5°41′ | ||||
| Jowisz | Bar 16°13′ | ||||
| Saturn | Wag 12°35′ | ||||
| Uran | Sko 10°03′ | ||||
| Neptun | Bli 8°59′ | R | |||
| Pluton | Bli 8°12′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| WJ: poprawiłem tak, aby zgadzało się z https://www.astro.com/astro-databank/Yogananda,_Paramahansa | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Teta 2025-12-15.
Link do tego kosmogramu: Paramahamsa Jogananda