Bill Murray

| Bill Murray | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 21-09-1950 | 9:14 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Evanston, IL (US) | 42.0333 | -87.6833 | |||
| Dzień juliański | 2433546.134722 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h22m58s | ||||
| Medium Coeli | Lew 18°18′ | ||||
| Ascendent | Sko 9°30′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 28°04′ | ||||
| Księżyc | Wod 3°31′ | ||||
| Merkury | Pan 19°51′ | R | |||
| Wenus | Pan 14°19′ | ||||
| Mars | Sko 27°06′ | ||||
| Jowisz | Wod 29°18′ | R | |||
| Saturn | Pan 23°22′ | ||||
| Uran | Rak 9°14′ | ||||
| Neptun | Wag 16°23′ | ||||
| Pluton | Lew 19°02′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Data source: BC/BR in hand; Rodden Rating: AA | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2025-12-13.
Link do tego kosmogramu: Bill Murray