Julian Assange

| Julian Assange | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 03-07-1971 | 15 | 10 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Townsville [au] | -19.2600 | 146.8200 | |||
| Dzień juliański | 2441135.708333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 9h29m33s | ||||
| Medium Coeli | Lew 19°59′ | ||||
| Ascendent | Str 2°01′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Rak 10°38′ | ||||
| Księżyc | Sko 7°42′ | ||||
| Merkury | Rak 24°04′ | ||||
| Wenus | Bli 25°29′ | ||||
| Mars | Wod 21°33′ | ||||
| Jowisz | Sko 27°18′ | R | |||
| Saturn | Bli 1°41′ | ||||
| Uran | Wag 9°32′ | ||||
| Neptun | Str 0°43′ | R | |||
| Pluton | Pan 27°13′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2021-06-23.
Link do tego kosmogramu: Julian Assange