2025 U.S. National Security Strategy

| 2025 U.S. National Security Strategy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 05-12-2025 | 19:30 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Washington [us] | 38.8950 | -77.0370 | |||
| Dzień juliański | 2461015.312500 | ||||
| Czas gwiazdowy | 19h21m14s | ||||
| Medium Coeli | Koz 18°45′ | ||||
| Ascendent | Byk 2°45′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 13°55′ | ||||
| Księżyc | Bli 25°57′ | ||||
| Merkury | Sko 23°30′ | ||||
| Wenus | Str 6°15′ | ||||
| Mars | Str 22°52′ | ||||
| Jowisz | Rak 24°12′ | R | |||
| Saturn | Ryb 25°13′ | ||||
| Uran | Byk 28°51′ | R | |||
| Neptun | Ryb 29°23′ | R | |||
| Pluton | Wod 2°01′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Wiadomość Reuters, wyszukana przez ChatGPT. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-12-06.
Link do tego kosmogramu: 2025 U.S. National Security Strategy