Tragedia na Hillsborough

| Tragedia na Hillsborough | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-04-1989 | 15 | 1 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Sheffield | 53.4115 | -1.5006 | |||
| Dzień juliański | 2447632.083333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h28m48s | ||||
| Medium Coeli | Byk 24°34′ | ||||
| Ascendent | Pan 4°04′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 25°35′ | ||||
| Księżyc | Lew 25°11′ | ||||
| Merkury | Byk 7°29′ | ||||
| Wenus | Bar 28°18′ | ||||
| Mars | Bli 21°36′ | ||||
| Jowisz | Bli 6°18′ | ||||
| Saturn | Koz 13°53′ | ||||
| Uran | Koz 5°19′ | R | |||
| Neptun | Koz 12°23′ | R | |||
| Pluton | Sko 14°19′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| 14:52 otwarcie dodatkowej bramy. 15:00 początek meczu. 15:06 przerwanie meczu. 97 zmarłych, 766 rannych od "stampede". | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-11-19.
Link do tego kosmogramu: Tragedia na Hillsborough