Eddie Murphy

| Eddie Murphy | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 03-04-1961 | 13:30 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| New York [us] | 40.7200 | -74.0000 | |||
| Dzień juliański | 2437393.270833 | ||||
| Czas gwiazdowy | 2h21m22s | ||||
| Medium Coeli | Byk 7°42′ | ||||
| Ascendent | Lew 16°57′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 13°46′ | ||||
| Księżyc | Sko 14°15′ | ||||
| Merkury | Ryb 19°43′ | ||||
| Wenus | Bar 25°11′ | R | |||
| Mars | Rak 14°36′ | ||||
| Jowisz | Wod 3°10′ | ||||
| Saturn | Koz 28°49′ | ||||
| Uran | Lew 21°56′ | R | |||
| Neptun | Sko 10°39′ | R | |||
| Pluton | Pan 5°59′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| za Astro-databank, RR C | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Chaos 2025-11-02.
Link do tego kosmogramu: Eddie Murphy