Jon Voight

| Jon Voight | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 29-12-1938 | 11:50 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Yonkers, New York | 40.9333 | -73.9000 | |||
| Dzień juliański | 2429262.201389 | ||||
| Czas gwiazdowy | 18h24m19s | ||||
| Medium Coeli | Koz 5°35′ | ||||
| Ascendent | Bar 10°34′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 7°20′ | ||||
| Księżyc | Bar 4°26′ | ||||
| Merkury | Str 15°22′ | ||||
| Wenus | Sko 25°51′ | ||||
| Mars | Sko 11°04′ | ||||
| Jowisz | Wod 29°59′ | ||||
| Saturn | Bar 11°26′ | ||||
| Uran | Byk 14°05′ | R | |||
| Neptun | Pan 23°20′ | R | |||
| Pluton | Lew 0°52′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| RR=A From memory (Midnight Cowboy) | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-11-01.
Link do tego kosmogramu: Jon Voight