Hamas uwalnia izraelskich zakładników

| Hamas uwalnia izraelskich zakładników | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-10-2025 | 8 | 3 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Netzarim, Gaza | 31.4822 | 34.4111 | |||
| Dzień juliański | 2460961.708333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 8h45m41s | ||||
| Medium Coeli | Lew 8°59′ | ||||
| Ascendent | Sko 5°23′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wag 20°07′ | ||||
| Księżyc | Rak 13°05′ | ||||
| Merkury | Sko 9°32′ | ||||
| Wenus | Pan 29°09′ | ||||
| Mars | Sko 14°15′ | ||||
| Jowisz | Rak 23°46′ | ||||
| Saturn | Ryb 26°53′ | R | |||
| Uran | Bli 0°55′ | R | |||
| Neptun | Bar 0°14′ | R | |||
| Pluton | Wod 1°22′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-10-13.
Link do tego kosmogramu: Hamas uwalnia izraelskich zakładników