Jack Nicholson

| Jack Nicholson | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 22-04-1937 | 11 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Neptune City, New Jersey | 40.2002 | -74.0336 | |||
| Dzień juliański | 2428646.166667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h05m00s | ||||
| Medium Coeli | Bar 17°38′ | ||||
| Ascendent | Lew 1°42′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 2°06′ | ||||
| Księżyc | Pan 29°03′ | ||||
| Merkury | Byk 21°38′ | ||||
| Wenus | Bar 24°45′ | R | |||
| Mars | Str 5°07′ | R | |||
| Jowisz | Koz 26°30′ | ||||
| Saturn | Ryb 29°43′ | ||||
| Uran | Byk 9°08′ | ||||
| Neptun | Pan 16°29′ | R | |||
| Pluton | Rak 26°41′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Jack Nicholson