Howard Hughes

| Howard Hughes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 24-12-1905 | 22:12 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Houston Heights, TX (USA) | 29.7800 | -95.4300 | |||
| Dzień juliański | 2417204.675000 | ||||
| Czas gwiazdowy | 4h02m19s | ||||
| Medium Coeli | Bli 2°39′ | ||||
| Ascendent | Pan 4°26′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Koz 2°44′ | ||||
| Księżyc | Str 19°13′ | ||||
| Merkury | Str 15°03′ | R | |||
| Wenus | Str 20°28′ | ||||
| Mars | Wod 28°10′ | ||||
| Jowisz | Byk 27°44′ | R | |||
| Saturn | Wod 28°40′ | ||||
| Uran | Koz 4°17′ | ||||
| Neptun | Rak 9°11′ | R | |||
| Pluton | Bli 21°32′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Howard Hughes