Zabójstwo: Charlie Kirk

| Zabójstwo: Charlie Kirk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 10-09-2025 | 12:23 | -6 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Orem, Utah, USA | 40.2775 | -111.7140 | |||
| Dzień juliański | 2460929.265972 | ||||
| Czas gwiazdowy | 10h16m16s | ||||
| Medium Coeli | Pan 2°05′ | ||||
| Ascendent | Sko 20°37′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 18°18′ | ||||
| Księżyc | Bar 28°58′ | ||||
| Merkury | Pan 15°50′ | ||||
| Wenus | Lew 19°20′ | ||||
| Mars | Wag 22°18′ | ||||
| Jowisz | Rak 19°33′ | ||||
| Saturn | Ryb 29°19′ | R | |||
| Uran | Bli 1°27′ | R | |||
| Neptun | Bar 1°06′ | R | |||
| Pluton | Wod 1°37′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Wg En Wikipedii. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-09-15.
Link do tego kosmogramu: Zabójstwo: Charlie Kirk