Jeffrey Epstein

| Jeffrey Epstein | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 20-01-1953 | 6:15 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| New York [us] | 40.7200 | -74.0000 | |||
| Dzień juliański | 2434397.968750 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h17m08s | ||||
| Medium Coeli | Sko 6°37′ | ||||
| Ascendent | Koz 11°55′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Wod 0°07′ | ||||
| Księżyc | Bar 7°14′ | ||||
| Merkury | Koz 21°21′ | ||||
| Wenus | Ryb 16°40′ | ||||
| Mars | Ryb 15°50′ | ||||
| Jowisz | Byk 11°22′ | ||||
| Saturn | Wag 27°05′ | ||||
| Uran | Rak 15°55′ | R | |||
| Neptun | Wag 23°53′ | ||||
| Pluton | Lew 22°34′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2025-09-10.
Link do tego kosmogramu: Jeffrey Epstein