Carlos Alcaraz

| Carlos Alcaraz | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 05-05-2003 | 3 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Murcia, Hiszpania | 37.9833 | -1.1167 | |||
| Dzień juliański | 2452764.541667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 15h45m31s | ||||
| Medium Coeli | Sko 28°37′ | ||||
| Ascendent | Wod 9°19′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Byk 14°09′ | ||||
| Księżyc | Bli 22°36′ | ||||
| Merkury | Byk 17°42′ | R | |||
| Wenus | Bar 16°10′ | ||||
| Mars | Wod 7°44′ | ||||
| Jowisz | Lew 9°30′ | ||||
| Saturn | Bli 26°27′ | ||||
| Uran | Ryb 2°22′ | ||||
| Neptun | Wod 13°09′ | ||||
| Pluton | Str 19°29′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Rodden Rating C | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Chaos 2025-09-07.
Link do tego kosmogramu: Carlos Alcaraz