Trump i Putin na czerwonym dywanie na Alasce

| Trump i Putin na czerwonym dywanie na Alasce | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 15-08-2025 | 11:08 | -8 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Baza lotnicza Elmendorf-Richardson, Anchorage Alaska | 61.2514 | -149.8064 | |||
| Dzień juliański | 2460903.297222 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h46m31s | ||||
| Medium Coeli | Rak 10°42′ | ||||
| Ascendent | Wag 7°05′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 23°12′ | ||||
| Księżyc | Byk 17°38′ | ||||
| Merkury | Lew 5°26′ | ||||
| Wenus | Rak 18°16′ | ||||
| Mars | Wag 5°32′ | ||||
| Jowisz | Rak 14°47′ | ||||
| Saturn | Bar 1°01′ | R | |||
| Uran | Bli 1°16′ | ||||
| Neptun | Bar 1°44′ | R | |||
| Pluton | Wod 2°06′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| wg Chat GPT | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-08-16.
Link do tego kosmogramu: Trump i Putin na czerwonym dywanie na Alasce