Hulk Hogan

| Hulk Hogan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 11-08-1953 | 6:13 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Augusta, Georgia (US) | 33.2800 | -82.0100 | |||
| Dzień juliański | 2434600.967361 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h03m26s | ||||
| Medium Coeli | Byk 18°19′ | ||||
| Ascendent | Lew 22°52′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Lew 18°29′ | ||||
| Księżyc | Pan 8°17′ | ||||
| Merkury | Rak 29°55′ | ||||
| Wenus | Rak 8°25′ | ||||
| Mars | Lew 8°10′ | ||||
| Jowisz | Bli 20°21′ | ||||
| Saturn | Wag 22°26′ | ||||
| Uran | Rak 20°36′ | ||||
| Neptun | Wag 21°31′ | ||||
| Pluton | Lew 22°47′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| RR:C | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Fabrycy 2025-07-26.
Link do tego kosmogramu: Hulk Hogan