Ozzy Osbourne (John Michael Osbourne)

| Ozzy Osbourne (John Michael Osbourne) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 03-12-1948 | 10 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Birmingham [uk] | 52.4830 | -1.9060 | |||
| Dzień juliański | 2432888.916667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 14h40m56s | ||||
| Medium Coeli | Sko 12°41′ | ||||
| Ascendent | Koz 5°34′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 11°10′ | ||||
| Księżyc | Koz 13°23′ | ||||
| Merkury | Str 5°57′ | ||||
| Wenus | Sko 9°05′ | ||||
| Mars | Koz 4°57′ | ||||
| Jowisz | Koz 3°51′ | ||||
| Saturn | Pan 6°02′ | ||||
| Uran | Bli 29°16′ | R | |||
| Neptun | Wag 14°38′ | ||||
| Pluton | Lew 16°30′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Rectified from approx. time Rodden Rating C Collector: Scholfield | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Lola 2025-07-22.
Link do tego kosmogramu: Ozzy Osbourne (John Michael Osbourne)