Katastrofa samolotu Air India

| Katastrofa samolotu Air India | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 12-06-2025 | 8:09 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Ahmadabad, Gujarat [in] | 23.0200 | 72.5797 | |||
| Dzień juliański | 2460838.839583 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h22m56s | ||||
| Medium Coeli | Rak 5°16′ | ||||
| Ascendent | Wag 5°17′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 21°37′ | ||||
| Księżyc | Koz 3°13′ | ||||
| Merkury | Rak 6°39′ | ||||
| Wenus | Byk 6°12′ | ||||
| Mars | Lew 27°13′ | ||||
| Jowisz | Rak 0°34′ | ||||
| Saturn | Bar 1°09′ | ||||
| Uran | Byk 28°45′ | ||||
| Neptun | Bar 2°02′ | ||||
| Pluton | Wod 3°29′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Godzina podana przez BBC 08:09 GMT. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Komodorak 2025-06-13.
Link do tego kosmogramu: Katastrofa samolotu Air India