Atak Izraela na Iran, na jądrowe instalacje

| Atak Izraela na Iran, na jądrowe instalacje | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 13-06-2025 | 1:47:36 | 0 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Teheran [ir] | 35.6892 | 51.3889 | |||
| Dzień juliański | 2460839.574722 | ||||
| Czas gwiazdowy | 22h39m40s | ||||
| Medium Coeli | Ryb 8°16′ | ||||
| Ascendent | Bli 28°13′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 22°19′ | ||||
| Księżyc | Koz 12°25′ | ||||
| Merkury | Rak 8°03′ | ||||
| Wenus | Byk 6°57′ | ||||
| Mars | Lew 27°37′ | ||||
| Jowisz | Rak 0°44′ | ||||
| Saturn | Bar 1°11′ | ||||
| Uran | Byk 28°47′ | ||||
| Neptun | Bar 2°03′ | ||||
| Pluton | Wod 3°29′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| datetime="2025-06-13T01:47:36.000Z" -- czas na X oświadczenia prem. Netanjahu. Wciąż brak czasu samego ataku. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-06-13.
Link do tego kosmogramu: Atak Izraela na Iran, na jądrowe instalacje