Wybory prezydenckie 2025, zamknięcie

| Wybory prezydenckie 2025, zamknięcie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 01-06-2025 | 21 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Warszawa | 52.2255 | 21.0284 | |||
| Dzień juliański | 2460828.291667 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h06m09s | ||||
| Medium Coeli | Wag 17°56′ | ||||
| Ascendent | Str 15°16′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 11°32′ | ||||
| Księżyc | Lew 25°45′ | ||||
| Merkury | Bli 14°46′ | ||||
| Wenus | Bar 25°41′ | ||||
| Mars | Lew 21°29′ | ||||
| Jowisz | Bli 28°11′ | ||||
| Saturn | Bar 0°32′ | ||||
| Uran | Byk 28°09′ | ||||
| Neptun | Bar 1°53′ | ||||
| Pluton | Wod 3°38′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-06-02.
Link do tego kosmogramu: Wybory prezydenckie 2025, zamknięcie