Oberwanie lodowca Birch

| Oberwanie lodowca Birch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 28-05-2025 | 15:24 | 2 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Blatten, Szwajcaria | 46.4167 | 7.8167 | |||
| Dzień juliański | 2460824.058333 | ||||
| Czas gwiazdowy | 6h20m36s | ||||
| Medium Coeli | Rak 4°44′ | ||||
| Ascendent | Wag 3°51′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bli 7°28′ | ||||
| Księżyc | Bli 27°27′ | ||||
| Merkury | Bli 5°28′ | ||||
| Wenus | Bar 21°40′ | ||||
| Mars | Lew 19°14′ | ||||
| Jowisz | Bli 27°14′ | ||||
| Saturn | Bar 0°15′ | ||||
| Uran | Byk 27°55′ | ||||
| Neptun | Bar 1°48′ | ||||
| Pluton | Wod 3°41′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| wg Wikipedii. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-05-31.
Link do tego kosmogramu: Oberwanie lodowca Birch