Upadek Gruzji 1921

| Upadek Gruzji 1921 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 19-03-1921 | 18 | 2:59:11 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Batumi, Gruzja | 41.6386 | 41.6372 | |||
| Dzień juliański | 2422768.125567 | ||||
| Czas gwiazdowy | 5h33m48s | ||||
| Medium Coeli | Bli 23°59′ | ||||
| Ascendent | Pan 24°51′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Ryb 28°29′ | ||||
| Księżyc | Lew 1°18′ | ||||
| Merkury | Ryb 3°59′ | ||||
| Wenus | Byk 7°15′ | ||||
| Mars | Bar 25°51′ | ||||
| Jowisz | Pan 12°07′ | R | |||
| Saturn | Pan 20°52′ | R | |||
| Uran | Ryb 6°55′ | ||||
| Neptun | Lew 11°16′ | R | |||
| Pluton | Rak 6°48′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Rząd Gruzji z Noe Żordanią odpływa statkiem "Ernest Renan" na emigrację do Francji. Godzina nieodnotowana, prawdopodobnie późno, wieczór. | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2025-05-27.
Link do tego kosmogramu: Upadek Gruzji 1921