Jawaharlal Nehru

| Jawaharlal Nehru | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-11-1889 | 23:36 | 5:20:59 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Allahabad [in] | 25.4500 | 81.8500 | |||
| Dzień juliański | 2411321.260428 | ||||
| Czas gwiazdowy | 3h18m34s | ||||
| Medium Coeli | Byk 22°04′ | ||||
| Ascendent | Lew 23°55′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 22°37′ | ||||
| Księżyc | Lew 10°32′ | ||||
| Merkury | Sko 9°31′ | ||||
| Wenus | Wag 29°43′ | ||||
| Mars | Wag 2°19′ | ||||
| Jowisz | Koz 7°30′ | ||||
| Saturn | Pan 3°07′ | ||||
| Uran | Wag 24°13′ | ||||
| Neptun | Bli 3°27′ | R | |||
| Pluton | Bli 6°15′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Wojciech Jóźwiak 2020-10-07.
Link do tego kosmogramu: Jawaharlal Nehru