Bhimrao Ramji Ambedkar

| Bhimrao Ramji Ambedkar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 14-04-1891 | 12 | 5:21 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Mhow [in] | 22.5500 | 75.7589 | |||
| Dzień juliański | 2411836.777083 | ||||
| Czas gwiazdowy | 1h10m40s | ||||
| Medium Coeli | Bar 19°09′ | ||||
| Ascendent | Rak 24°58′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Bar 24°02′ | ||||
| Księżyc | Rak 3°31′ | ||||
| Merkury | Byk 12°59′ | ||||
| Wenus | Ryb 14°28′ | ||||
| Mars | Byk 25°57′ | ||||
| Jowisz | Ryb 8°14′ | ||||
| Saturn | Pan 11°01′ | R | |||
| Uran | Wag 29°37′ | R | |||
| Neptun | Bli 4°58′ | ||||
| Pluton | Bli 6°25′ | ||||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Rodden Rating: B | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Komodorak 2025-05-19.
Link do tego kosmogramu: Bhimrao Ramji Ambedkar