Sun Yat-sen

| Sun Yat-sen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 12-11-1866 | 4 | 7:34:08 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Cuiheng, Guangdong [cn] | 22.4444 | 113.5367 | |||
| Dzień juliański | 2402917.351296 | ||||
| Czas gwiazdowy | 7h23m01s | ||||
| Medium Coeli | Rak 19°10′ | ||||
| Ascendent | Wag 19°07′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Sko 19°15′ | ||||
| Księżyc | Koz 7°15′ | ||||
| Merkury | Str 10°25′ | ||||
| Wenus | Str 25°30′ | ||||
| Mars | Rak 27°46′ | ||||
| Jowisz | Koz 26°50′ | ||||
| Saturn | Sko 15°32′ | ||||
| Uran | Rak 8°02′ | R | |||
| Neptun | Bar 10°27′ | R | |||
| Pluton | Byk 14°05′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Rodden Rating: C | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Komodorak 2025-05-19.
Link do tego kosmogramu: Sun Yat-sen