Chulalongkorn, Rama V

| Chulalongkorn, Rama V | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 20-09-1853 | 18:51 | 6:42:31 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Bangkok [th] | 13.7244 | 100.6331 | |||
| Dzień juliański | 2398117.005891 | ||||
| Czas gwiazdowy | 18h48m13s | ||||
| Medium Coeli | Koz 11°05′ | ||||
| Ascendent | Bar 14°38′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Pan 27°25′ | ||||
| Księżyc | Byk 3°28′ | ||||
| Merkury | Pan 19°29′ | ||||
| Wenus | Sko 1°23′ | ||||
| Mars | Rak 28°43′ | ||||
| Jowisz | Str 17°00′ | ||||
| Saturn | Bli 1°47′ | R | |||
| Uran | Byk 12°06′ | R | |||
| Neptun | Ryb 11°54′ | R | |||
| Pluton | Byk 2°22′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Rodden Rating: A | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Komodorak 2025-05-19.
Link do tego kosmogramu: Chulalongkorn, Rama V