Bhumibol Adulyadej, Rama IX

| Bhumibol Adulyadej, Rama IX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Czas | Strefa | |||
| 05-12-1927 | 8:45 | -5 | |||
| Miejsce | Szerokość | Długość | |||
| Cambridge, Massachusetts [us] | 42.3781 | -71.1119 | |||
| Dzień juliański | 2425220.072917 | ||||
| Czas gwiazdowy | 13h54m01s | ||||
| Medium Coeli | Sko 0°37′ | ||||
| Ascendent | Koz 4°52′ | ||||
| Współrzędne ekliptyczne | |||||
| Planeta | długość | retro | |||
| Słońce | Str 12°26′ | ||||
| Księżyc | Bar 28°45′ | ||||
| Merkury | Sko 24°31′ | ||||
| Wenus | Wag 26°21′ | ||||
| Mars | Sko 27°58′ | ||||
| Jowisz | Ryb 24°02′ | ||||
| Saturn | Str 10°26′ | ||||
| Uran | Ryb 29°30′ | R | |||
| Neptun | Lew 29°11′ | R | |||
| Pluton | Rak 16°44′ | R | |||
| Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
| Rodden Rating: A | |||||
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Komodorak 2025-05-19.
Link do tego kosmogramu: Bhumibol Adulyadej, Rama IX