Zabójstwo asystenta na Politechnice Gdańskiej

Zabójstwo asystenta na Politechnice Gdańskiej | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
06-19-2002 | 15 | 2 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Gdańsk | 54.3500 | 18.6700 | |||
Dzień juliański | 2452445.041667 | ||||
Czas gwiazdowy | 8h05m00s | ||||
Medium Coeli | Rak 29°06′ | ||||
Ascendent | Wag 21°11′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Bli 28°04′ | ||||
Księżyc | Wag 18°18′ | ||||
Merkury | Bli 5°46′ | ||||
Wenus | Lew 5°29′ | ||||
Mars | Rak 14°26′ | ||||
Jowisz | Rak 20°27′ | ||||
Saturn | Bli 19°46′ | ||||
Uran | Wod 28°44′ | R | |||
Neptun | Wod 10°38′ | R | |||
Pluton | Str 15°57′ | R | |||
Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Godzina podana przez trojmiasto.pl. |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Komodorak 2025-05-08.
Link do tego kosmogramu: Zabójstwo asystenta na Politechnice Gdańskiej