Zabójstwo portierki na Uniwersytecie Warszawskim

Zabójstwo portierki na Uniwersytecie Warszawskim | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Czas | Strefa | |||
05-07-2025 | 18:40 | 2 | |||
Miejsce | Szerokość | Długość | |||
Warszawa | 52.2260 | 21.0220 | |||
Dzień juliański | 2460803.194444 | ||||
Czas gwiazdowy | 9h07m10s | ||||
Medium Coeli | Lew 14°20′ | ||||
Ascendent | Sko 2°34′ | ||||
Współrzędne ekliptyczne | |||||
Planeta | długość | retro | |||
Słońce | Byk 17°22′ | ||||
Księżyc | Pan 22°48′ | ||||
Merkury | Bar 25°24′ | ||||
Wenus | Bar 4°22′ | ||||
Mars | Lew 8°44′ | ||||
Jowisz | Bli 22°44′ | ||||
Saturn | Ryb 28°30′ | ||||
Uran | Byk 26°42′ | ||||
Neptun | Bar 1°18′ | ||||
Pluton | Wod 3°49′ | R | |||
Kalendarz | gregoriański (od 14.10.1582) | ||||
Godzina podana przez Gazetę Wyborczą. |
Zobacz pomoc: Mini-przewodnik po kreskach aspektów
Zapisał/a: Komodorak 2025-05-08.
Link do tego kosmogramu: Zabójstwo portierki na Uniwersytecie Warszawskim